<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>2011年第63回阪神ジュベナイルフィリーズ予想</title>
	<atom:link href="http://www.weightii.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weightii.com</link>
	<description>2011年第63回阪神ジュベナイルフィリーズの予想サイトです！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/feed/" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>予想会社の無料予想</title>
		<link>http://www.weightii.com/diary/muryou-yosou/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/diary/muryou-yosou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 03:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[競馬予想会社、名前ぐらいは聞いたことあるけど、利用するまでには踏み切れない、という人も多かれ少なかれ存在するでしょう。 というよりも、競馬予想会社の予想が本当に当たるのかどうか疑問に思って、利用までには至らないという人の方が多いかもしれません。 悪徳競馬予想会社も見た目ではあまり判断が付きにくいですから、まずは信用性を確かめるために競馬予想会社が配信する無料予想を見てみましょう。 無料のお試し版として提供する情報なので、本命の予想が殆どでしょうがこれはこれで良い判断基準になります。 優良競馬予想会社であれば、この無料予想でも高確率で的中するはずです。 この的中するか否かで競馬予想会社の実力がどの程度かを見極め、それから有料会員に登録するかどうかを決定すると良いでしょう。 外面は優良競馬予想会社で通っていても、中身は悪徳競馬予想会社というパターンもありますから、それが心配な方はレビューサイトや口コミサイトを利用して優良競馬予想会社を探してみるのも良いと思います。 もし利用に際して疑問点などが有れば、何でも構わず競馬予想会社に問い合わせてみましょう。 丁寧な受け答えや親切さで好印象が感じ取れれば、優良競馬予想会社である可能性は高いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬予想会社、名前ぐらいは聞いたことあるけど、利用するまでには踏み切れない、という人も多かれ少なかれ存在するでしょう。</p>
<p>というよりも、競馬予想会社の予想が本当に当たるのかどうか疑問に思って、利用までには至らないという人の方が多いかもしれません。</p>
<p>悪徳競馬予想会社も見た目ではあまり判断が付きにくいですから、まずは信用性を確かめるために競馬予想会社が配信する無料予想を見てみましょう。</p>
<p>無料のお試し版として提供する情報なので、本命の予想が殆どでしょうがこれはこれで良い判断基準になります。</p>
<p>優良競馬予想会社であれば、この無料予想でも高確率で的中するはずです。</p>
<p>この的中するか否かで競馬予想会社の実力がどの程度かを見極め、それから有料会員に登録するかどうかを決定すると良いでしょう。</p>
<p>外面は優良競馬予想会社で通っていても、中身は悪徳競馬予想会社というパターンもありますから、それが心配な方はレビューサイトや口コミサイトを利用して優良競馬予想会社を探してみるのも良いと思います。</p>
<p>もし利用に際して疑問点などが有れば、何でも構わず競馬予想会社に問い合わせてみましょう。</p>
<p>丁寧な受け答えや親切さで好印象が感じ取れれば、優良競馬予想会社である可能性は高いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/diary/muryou-yosou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/diary/muryou-yosou/" />
	</item>
		<item>
		<title>掲示板も予想ブログも</title>
		<link>http://www.weightii.com/diary/keiziban-blog/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/diary/keiziban-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンの多くが、競馬情報を求めて訪れる競馬掲示板。 その掲示板には、色んな競馬ファンが立ち寄って書き込みをしていったりします。 中には、競馬にそれほど興味のない人だったり、馬券の買い方も知らないような素人も混じっています。 そんな素人も混ざって情報のやり取りが行われる掲示板にどうして人が集まるかと言えば、この掲示板の中に有力情報が隠されているからです。 もちろん、情報の読解力や分析力が求められますが、このスキルを持たないファンも少なくはありません。 競馬新聞や情報誌には、予め分析された情報が質の良い状態で掲載されますが、ネットから情報を得ようとなると良質な情報がごろごろと転がっているわけではありません。 競馬関係者しか知らないような内部情報もあれば、本当にデタラメな情報もあります。 ネットの世界では、情報を読み取るスキルと分析するスキルが無くては生きていけないでしょう。 最も利用し易い媒体としては、競馬予想ブログではないかと思います。 人気どころであれば、個人レベルのブログとはいえ高精度な競馬予想を公開していますから、競馬掲示板よりは利用し易いのではないかと。 様々な得意ジャンルを抱えたブロガーがいますから、自分の欲しい情報を持っているブロガーを探して情報収集してみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンの多くが、競馬情報を求めて訪れる競馬掲示板。</p>
<p>その掲示板には、色んな競馬ファンが立ち寄って書き込みをしていったりします。</p>
<p>中には、競馬にそれほど興味のない人だったり、馬券の買い方も知らないような素人も混じっています。</p>
<p>そんな素人も混ざって情報のやり取りが行われる掲示板にどうして人が集まるかと言えば、この掲示板の中に有力情報が隠されているからです。</p>
<p>もちろん、情報の読解力や分析力が求められますが、このスキルを持たないファンも少なくはありません。</p>
<p>競馬新聞や情報誌には、予め分析された情報が質の良い状態で掲載されますが、ネットから情報を得ようとなると良質な情報がごろごろと転がっているわけではありません。</p>
<p>競馬関係者しか知らないような内部情報もあれば、本当にデタラメな情報もあります。</p>
<p>ネットの世界では、情報を読み取るスキルと分析するスキルが無くては生きていけないでしょう。</p>
<p>最も利用し易い媒体としては、競馬予想ブログではないかと思います。</p>
<p>人気どころであれば、個人レベルのブログとはいえ高精度な競馬予想を公開していますから、競馬掲示板よりは利用し易いのではないかと。</p>
<p>様々な得意ジャンルを抱えたブロガーがいますから、自分の欲しい情報を持っているブロガーを探して情報収集してみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/diary/keiziban-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/diary/keiziban-blog/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想と馬券の買い方</title>
		<link>http://www.weightii.com/baken/baken/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/baken/baken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[気の短い人は穴馬狙いにすぐ走る、と言われるようですがあながち間違いではないようです。 どうやら、人の性格と馬券の買い方というのは関連しているのかもしれません。 短気な人ならともかく、几帳面で冷静沈着な人なら本命の競馬予想を立てる人が多いと言います。 人の性格と馬券の買い方、考えてみるとなかなか面白いかもしれません。 個人分析した結果、私の場合は細々とした作業が好きなタイプで、血液型で言えばＡ型という事でしょう。 調べごとが好きだったり、分析しようとしたりするのもＡ型人間とマッチするので、この性格が馬券の買い方にも表れているようです。 毎週欠かさず競馬新聞を買い、競馬ブックの定期購読も行っています。 そして更に、ネットに入り込んで中央競馬や地方競馬の情報も隈なくチェックしています。 無料の競馬予想ソフトまでも利用して、更に複数の競馬予想会社にも登録しています。 ここまでやるかと言われそうなぐらいやってるのですから、さぞ儲けているのかと思いきや実はそうでもありません。 情報分析が出来ても、穴馬をピンポイントで射抜くことはできません。 思うようにいかないのも競馬の楽しさと言うか、奥深さなのかもしれません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>気の短い人は穴馬狙いにすぐ走る、と言われるようですがあながち間違いではないようです。</p>
<p>どうやら、人の性格と馬券の買い方というのは関連しているのかもしれません。</p>
<p>短気な人ならともかく、几帳面で冷静沈着な人なら本命の競馬予想を立てる人が多いと言います。</p>
<p>人の性格と馬券の買い方、考えてみるとなかなか面白いかもしれません。</p>
<p>個人分析した結果、私の場合は細々とした作業が好きなタイプで、血液型で言えばＡ型という事でしょう。</p>
<p>調べごとが好きだったり、分析しようとしたりするのもＡ型人間とマッチするので、この性格が馬券の買い方にも表れているようです。</p>
<p>毎週欠かさず競馬新聞を買い、競馬ブックの定期購読も行っています。</p>
<p>そして更に、ネットに入り込んで中央競馬や地方競馬の情報も隈なくチェックしています。</p>
<p>無料の競馬予想ソフトまでも利用して、更に複数の競馬予想会社にも登録しています。</p>
<p>ここまでやるかと言われそうなぐらいやってるのですから、さぞ儲けているのかと思いきや実はそうでもありません。</p>
<p>情報分析が出来ても、穴馬をピンポイントで射抜くことはできません。</p>
<p>思うようにいかないのも競馬の楽しさと言うか、奥深さなのかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/baken/baken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/baken/baken/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬ブックと競馬新聞の在り方</title>
		<link>http://www.weightii.com/diary/book-newspaper/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/diary/book-newspaper/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 03:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[競馬情報の媒体として、すぐにイメージされるのは競馬新聞が殆どだと思いますが、競馬ブックをイメージされた方は少ないと思います。 若い世代の競馬ファンは、特にネットの扱いには長けている人が多いので、ネット競馬の利用人口も急激に増加していると言えます。 YAHOO競馬や楽天競馬などのポータルサイトをはじめ、最近では地方競馬を扱う競馬予想会社も増えて売り上げも右肩上がりでしょう。 競馬ファン個人同士でネット上で会話したりする掲示板やブログなど、様々なコミュニティーも増えて活字での会話は途絶えることはありません。 競馬新聞や競馬ブックといった紙の情報媒体は、今や存続の危機に立たされているようなものでしょう。 当然、ネットを活用するファンが急増したため、競馬新聞の利用者も減ってきているのが現状です。 つまり、競馬新聞はこれまで以上に情報量を増やすか、ネット競馬にはない有力情報を掲載するかで利用者の獲得を図らなければなりません。 利用者の増加というよりも、これ以上利用者を減らさないための努力は続けなければならないでしょう。 とはいえ、有力な手段はまだ見つかっていないようですが、紙媒体を利用する競馬ファンとしては頑張って存続してもらいたいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬情報の媒体として、すぐにイメージされるのは競馬新聞が殆どだと思いますが、競馬ブックをイメージされた方は少ないと思います。</p>
<p>若い世代の競馬ファンは、特にネットの扱いには長けている人が多いので、ネット競馬の利用人口も急激に増加していると言えます。</p>
<p>YAHOO競馬や楽天競馬などのポータルサイトをはじめ、最近では地方競馬を扱う競馬予想会社も増えて売り上げも右肩上がりでしょう。</p>
<p>競馬ファン個人同士でネット上で会話したりする掲示板やブログなど、様々なコミュニティーも増えて活字での会話は途絶えることはありません。</p>
<p>競馬新聞や競馬ブックといった紙の情報媒体は、今や存続の危機に立たされているようなものでしょう。</p>
<p>当然、ネットを活用するファンが急増したため、競馬新聞の利用者も減ってきているのが現状です。</p>
<p>つまり、競馬新聞はこれまで以上に情報量を増やすか、ネット競馬にはない有力情報を掲載するかで利用者の獲得を図らなければなりません。</p>
<p>利用者の増加というよりも、これ以上利用者を減らさないための努力は続けなければならないでしょう。</p>
<p>とはいえ、有力な手段はまだ見つかっていないようですが、紙媒体を利用する競馬ファンとしては頑張って存続してもらいたいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/diary/book-newspaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/diary/book-newspaper/" />
	</item>
		<item>
		<title>競馬予想ソフトを駆使する</title>
		<link>http://www.weightii.com/free-soft/free-soft/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/free-soft/free-soft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 03:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[フリーソフト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[ある日、競馬掲示板を覗いていると、無料の競馬予想ソフトの使い方をレクチャーするという書き込みを見つけました。 無料の競馬予想ソフトが本当に役にたつかどうかは微妙なところと考えていましたが、そのユーザー曰く、使い方と方法次第で予想精度をアップさせることは出来るというのです。 最も良い方法としては、競馬予想ソフトのプログラムをごっそり書き換える方法が有効といいます。 メジャーソフトとして人気の高いカツラギも、幾多の改良を加えて完成したソフトといいますから、まずこの方法は最も有効なのでしょう。 しかし、プログラムを書き換えると簡単に言っても、知識も技術もない人からすれば専門的な分野になるので、難易度が高すぎます。 そこでもっと簡単な方法としては、複数の競馬予想ソフトを併せて利用する方法です。 違うソフトでは全然バラバラの結果を導き出すと思いますが、その結果を総合的に見て、分析してソフトが導き出す結果の傾向を読み取ることが有効といいます。 それぞれのソフトが導き出した上位に来ている馬というのは、それはつまり馬券対象になる可能性が高い馬という事になります。 競馬予想会社でもこの方法を取り入れている会社が有ると言いますし、このような理論が幾多にも重なりあい、発展して改良されてと試行錯誤が繰り返されているのでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある日、競馬掲示板を覗いていると、無料の競馬予想ソフトの使い方をレクチャーするという書き込みを見つけました。</p>
<p>無料の競馬予想ソフトが本当に役にたつかどうかは微妙なところと考えていましたが、そのユーザー曰く、使い方と方法次第で予想精度をアップさせることは出来るというのです。</p>
<p>最も良い方法としては、競馬予想ソフトのプログラムをごっそり書き換える方法が有効といいます。</p>
<p>メジャーソフトとして人気の高いカツラギも、幾多の改良を加えて完成したソフトといいますから、まずこの方法は最も有効なのでしょう。</p>
<p>しかし、プログラムを書き換えると簡単に言っても、知識も技術もない人からすれば専門的な分野になるので、難易度が高すぎます。</p>
<p>そこでもっと簡単な方法としては、複数の競馬予想ソフトを併せて利用する方法です。</p>
<p>違うソフトでは全然バラバラの結果を導き出すと思いますが、その結果を総合的に見て、分析してソフトが導き出す結果の傾向を読み取ることが有効といいます。</p>
<p>それぞれのソフトが導き出した上位に来ている馬というのは、それはつまり馬券対象になる可能性が高い馬という事になります。</p>
<p>競馬予想会社でもこの方法を取り入れている会社が有ると言いますし、このような理論が幾多にも重なりあい、発展して改良されてと試行錯誤が繰り返されているのでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/free-soft/free-soft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/free-soft/free-soft/" />
	</item>
		<item>
		<title>予想ブログは勝率が全て？</title>
		<link>http://www.weightii.com/keibayosou/yosou-blog/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/keibayosou/yosou-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 03:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[以前に興味本意で競馬予想ブログを立ち上げた経験が有るのですが、私は別に競馬知識に詳しいとか、熱狂的な競馬ファンというわけではありません。 ただ、趣味的な感じで競馬予想を楽しみたいとするファンであって、面白そうと思って競馬予想ブログを立ち上げました。 立ち上げて1週間ほどすると、ユーザーも徐々に増え始めて、1日に50人ほど訪れるようになりました。 他の競馬ファンの方と色々と会話やコミュニケーションが取れて、ブログとしては楽しく続けられています。 個人的に競馬予想を公開したり、馬券に繋がりそうな情報を交換したりして、本番のレースをお互い心待ちにしたりと楽しいブログ生活を送っています。 素人ブロガーの競馬予想ですから、的中率も優秀だとかそんなレベルではありません。 馬券の買い方で見ても、一か八かの穴馬狙いで勝負するか、それとも手堅く本命で勝負するかの両極端な買い方を展開していました。 時が経つにつれて、ブログのユーザーたちも徐々に訪れなくなったのです。 原因は薄々勘付いていましたが、やはり競馬予想に問題があったと思います。 どんなに競馬予想を公開したところで、当たらなければそれを参考にする人もいません。 競馬予想会社並みの的中率を持っていなければ、個人レベルのブログなど誰も相手にしてくれないのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前に興味本意で競馬予想ブログを立ち上げた経験が有るのですが、私は別に競馬知識に詳しいとか、熱狂的な競馬ファンというわけではありません。</p>
<p>ただ、趣味的な感じで競馬予想を楽しみたいとするファンであって、面白そうと思って競馬予想ブログを立ち上げました。</p>
<p>立ち上げて1週間ほどすると、ユーザーも徐々に増え始めて、1日に50人ほど訪れるようになりました。</p>
<p>他の競馬ファンの方と色々と会話やコミュニケーションが取れて、ブログとしては楽しく続けられています。</p>
<p>個人的に競馬予想を公開したり、馬券に繋がりそうな情報を交換したりして、本番のレースをお互い心待ちにしたりと楽しいブログ生活を送っています。</p>
<p>素人ブロガーの競馬予想ですから、的中率も優秀だとかそんなレベルではありません。</p>
<p>馬券の買い方で見ても、一か八かの穴馬狙いで勝負するか、それとも手堅く本命で勝負するかの両極端な買い方を展開していました。</p>
<p>時が経つにつれて、ブログのユーザーたちも徐々に訪れなくなったのです。</p>
<p>原因は薄々勘付いていましたが、やはり競馬予想に問題があったと思います。</p>
<p>どんなに競馬予想を公開したところで、当たらなければそれを参考にする人もいません。</p>
<p>競馬予想会社並みの的中率を持っていなければ、個人レベルのブログなど誰も相手にしてくれないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/keibayosou/yosou-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/keibayosou/yosou-blog/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券情報について</title>
		<link>http://www.weightii.com/baken/bakenzyouhou/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/baken/bakenzyouhou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[競馬ファンの皆さん、特に競馬予想会社を利用しているファンの方々は、競馬予想会社に対して全幅の信頼を置いているでしょうか。 100％信用しているとは言い難いでしょうが、中にはそれほど信頼している人もいると思います。 人によってどのように競馬予想会社を利用するかはそれぞれでしょうが、恐らく一番多いのは競馬予想は参考程度に留めて、情報を重視している人だと思います。 最終的な買い目は自分で決定して、競馬予想に必要な情報だけをメインに見ているのです。 競馬予想会社のランキングサイトで、上位ランクに位置しているような競馬予想会社となれば、利用の仕方もまるで違いが出るようです。 上位ランクの競馬予想会社から提供される予想に丸乗りする人が多く、それで次々と馬券を的中しているのだとか。 会社規模で競馬予想を立て、利用者はそれを購入するだけの作業で利益を得られるというシステムが成り立っています。 自分で競馬予想をするから競馬は楽しい、何でもかんでもネットに頼りすぎるのは良くないという意見は、確かに頷ける部分もありますが、どちらが良いとか悪いという見方はそれぞれの価値観もありますから、一概に良し悪しを決められるものではないでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬ファンの皆さん、特に競馬予想会社を利用しているファンの方々は、競馬予想会社に対して全幅の信頼を置いているでしょうか。</p>
<p>100％信用しているとは言い難いでしょうが、中にはそれほど信頼している人もいると思います。</p>
<p>人によってどのように競馬予想会社を利用するかはそれぞれでしょうが、恐らく一番多いのは競馬予想は参考程度に留めて、情報を重視している人だと思います。</p>
<p>最終的な買い目は自分で決定して、競馬予想に必要な情報だけをメインに見ているのです。</p>
<p>競馬予想会社のランキングサイトで、上位ランクに位置しているような競馬予想会社となれば、利用の仕方もまるで違いが出るようです。</p>
<p>上位ランクの競馬予想会社から提供される予想に丸乗りする人が多く、それで次々と馬券を的中しているのだとか。</p>
<p>会社規模で競馬予想を立て、利用者はそれを購入するだけの作業で利益を得られるというシステムが成り立っています。</p>
<p>自分で競馬予想をするから競馬は楽しい、何でもかんでもネットに頼りすぎるのは良くないという意見は、確かに頷ける部分もありますが、どちらが良いとか悪いという見方はそれぞれの価値観もありますから、一概に良し悪しを決められるものではないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/baken/bakenzyouhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/baken/bakenzyouhou/" />
	</item>
		<item>
		<title>ネット競馬は馬券情報の宝庫</title>
		<link>http://www.weightii.com/baken/houko/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/baken/houko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[馬券に繋がりそうな情報を発信するメディアは多いですが、一番大事なのは効率且つリーズナブルに情報収集出来るか、それを念頭に置くことで収支にも好影響が出ることでしょう。 競馬新聞や競馬ブックなどの情報誌を参考にしながら競馬予想を立て、テレビでレース結果を確認するという方法が一般的ですが、しかしこれだけの情報媒体を利用することだけではまだ足りず、とても高精度な競馬予想には至らないと思います。 若い競馬ファンに多いですが、ネットを駆使した競馬予想を立てるファンが、安定的にプラス収支を上げているようです。 YAHOO競馬や楽天競馬、または競馬掲示板やブログなどを用いれば無料で情報が手に入りますし、競馬予想も組み立てられます。 他にも、競馬予想会社では無料で情報配信も行っていますから、ネット内はまさに競馬情報の宝箱と同じです。 特に年配のファンの方は、ネットに馴染みが無く、使い方も分からないという人も多いですが、これだと目の前にある宝を無意識のうちに避けているのと同じことです。 ネットが苦手な競馬ファンにこそ、ネット競馬の凄さを体感してほしいものです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券に繋がりそうな情報を発信するメディアは多いですが、一番大事なのは効率且つリーズナブルに情報収集出来るか、それを念頭に置くことで収支にも好影響が出ることでしょう。</p>
<p>競馬新聞や競馬ブックなどの情報誌を参考にしながら競馬予想を立て、テレビでレース結果を確認するという方法が一般的ですが、しかしこれだけの情報媒体を利用することだけではまだ足りず、とても高精度な競馬予想には至らないと思います。</p>
<p>若い競馬ファンに多いですが、ネットを駆使した競馬予想を立てるファンが、安定的にプラス収支を上げているようです。</p>
<p>YAHOO競馬や楽天競馬、または競馬掲示板やブログなどを用いれば無料で情報が手に入りますし、競馬予想も組み立てられます。</p>
<p>他にも、競馬予想会社では無料で情報配信も行っていますから、ネット内はまさに競馬情報の宝箱と同じです。</p>
<p>特に年配のファンの方は、ネットに馴染みが無く、使い方も分からないという人も多いですが、これだと目の前にある宝を無意識のうちに避けているのと同じことです。</p>
<p>ネットが苦手な競馬ファンにこそ、ネット競馬の凄さを体感してほしいものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/baken/houko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/baken/houko/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券の買い方</title>
		<link>http://www.weightii.com/baken/baken-kaikata/</link>
		<comments>http://www.weightii.com/baken/baken-kaikata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 03:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weightii.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[最近、今利用している競馬予想会社の他にも新たに競馬予想会社へ登録しました。 なかなか評価の高い競馬予想会社だと言うので、その競馬予想会社を教えてもらって試しに会員登録をしたというわけです。 やはり、優良競馬予想会社だけあって予想精度は高いですし、馬券の買い方も無駄が無くスマートでしたから、伊達に優良競馬予想会社を名乗ってはいないという事でしょう。 本命馬が決定的なレースでは、2着馬と3着馬の予測も的確ですし、本命を外すような無茶な買い方に走るようなことはありません。 やはり評価の高い競馬予想会社ほど、確実な利益と的確な競馬予想をもたらしてくれるようです。 その情報ルーツはどこにあるのか、と気になるところですがさすがに競馬予想会社側もこれを明かすわけにはいかないでしょう。 個人的な考えですが、恐らく競馬予想のプロを雇っていて、関係者とも繋がっている人が独自に情報入手を図っているのかと思われます。 必死に競馬新聞と睨めっこしていても、その新聞に掲載されている以上の情報は浮かび上がってきません。 広範囲にわたって情報網を広げるか、ネットを駆使して膨大な情報分析をするかにより、予想精度は現状維持のままだと思います。 一般のファンでしたら、情報の質を求めるよりもまずは量です。 たくさん情報を抱えていれば、後はじっくりと時間をかけて分析していくことが大切です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、今利用している競馬予想会社の他にも新たに競馬予想会社へ登録しました。</p>
<p>なかなか評価の高い競馬予想会社だと言うので、その競馬予想会社を教えてもらって試しに会員登録をしたというわけです。</p>
<p>やはり、優良競馬予想会社だけあって予想精度は高いですし、馬券の買い方も無駄が無くスマートでしたから、伊達に優良競馬予想会社を名乗ってはいないという事でしょう。</p>
<p>本命馬が決定的なレースでは、2着馬と3着馬の予測も的確ですし、本命を外すような無茶な買い方に走るようなことはありません。</p>
<p>やはり評価の高い競馬予想会社ほど、確実な利益と的確な競馬予想をもたらしてくれるようです。</p>
<p>その情報ルーツはどこにあるのか、と気になるところですがさすがに競馬予想会社側もこれを明かすわけにはいかないでしょう。</p>
<p>個人的な考えですが、恐らく競馬予想のプロを雇っていて、関係者とも繋がっている人が独自に情報入手を図っているのかと思われます。</p>
<p>必死に競馬新聞と睨めっこしていても、その新聞に掲載されている以上の情報は浮かび上がってきません。</p>
<p>広範囲にわたって情報網を広げるか、ネットを駆使して膨大な情報分析をするかにより、予想精度は現状維持のままだと思います。</p>
<p>一般のファンでしたら、情報の質を求めるよりもまずは量です。</p>
<p>たくさん情報を抱えていれば、後はじっくりと時間をかけて分析していくことが大切です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weightii.com/baken/baken-kaikata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.weightii.com/baken/baken-kaikata/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

